A distribuição do grupo sanguíneo dos nossos membros:
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
A distribuição do grupo sanguíneo dos nossos membros:
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
Um gráfico adicional sobre compatibilidade de tipos sanguíneos pode ser encontrado aqui:
https://safeblood.pt/pt-pt/ufaq/qual-o-tipo-de-sangue-compativel-com-o-meu/